| 1 cuota de $1.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.300,00 |
| 2 cuotas de $776,69 | Total $1.553,37 | |
| 3 cuotas de $539,28 | Total $1.617,85 | |
| 6 cuotas de $307,47 | Total $1.844,83 | |
| 9 cuotas de $228,66 | Total $2.057,90 | |
| 12 cuotas de $192,40 | Total $2.308,80 |
| 1 cuota de $1.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.300,00 |
| 2 cuotas de $758,87 | Total $1.517,75 | |
| 3 cuotas de $518,65 | Total $1.555,97 | |
| 6 cuotas de $286,30 | Total $1.717,82 | |
| 9 cuotas de $207,23 | Total $1.865,11 | |
| 12 cuotas de $168,33 | Total $2.020,07 | |
| 24 cuotas de $114,82 | Total $2.755,87 |
| 3 cuotas de $538,85 | Total $1.616,55 | |
| 6 cuotas de $299,80 | Total $1.798,81 |
| 3 cuotas de $551,72 | Total $1.655,16 | |
| 6 cuotas de $318,19 | Total $1.909,18 | |
| 9 cuotas de $239,31 | Total $2.153,84 | |
| 12 cuotas de $200,02 | Total $2.400,32 |
| 18 cuotas de $130,62 | Total $2.351,31 |
| 3 cuotas de $433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.300,00 |
| 1 cuota de $1.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.300,00 |
| 2 cuotas de $700,76 | Total $1.401,53 | |
| 3 cuotas de $473,37 | Total $1.420,12 | |
| 6 cuotas de $257,07 | Total $1.542,45 | |
| 9 cuotas de $199,81 | Total $1.798,29 | |
| 12 cuotas de $163,54 | Total $1.962,48 |
SKU: 23019
Descripción: La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, ? por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna.
